총 71 개의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 | 등록자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | [논문작성법] 논문에 ‘제대로 된 인용’을 해야하는 6가지 이유 | 2022-12-07 | 하리스코 | 31824 |
| [공지] | 젊은 연구자들이 학술컨퍼런스를 잘 활용하는 6가지 방법 | 2020-12-04 | 하리스코 | 35921 |
| [공지] | 해외저널에 투고한 원고가 거절 당했을 때 어떻게 대처해야 할까 | 2020-10-06 | 하리스코 | 35448 |
| 19 | 클래리베이트 애널리틱스, '논문 인용수 데이터'로 본 올해 노벨상 근접 후보 | 2021-10-16 | 하리스코 | 16344 |
| 18 | "성공가능성 매우 낮지만 성공하면 세상을 바꿀 수 있는 초고난도 연구" | 2021-09-27 | 하리스코 | 18305 |
| 17 | KISTI, 메타버스에서 구독경제, 위크시그널까지...'2021 미래유망기술세미나' 연다 | 2021-09-09 | 하리스코 | 17652 |
| 16 | "남하고 다른 것, 세계 최초인 것을 시도하라" KAIST 이광형 신임 총장 '주문' | 2021-06-01 | 하리스코 | 17240 |
| 15 | 한국연구재단, '연구윤리정보 포털' 출범...연구자의 활용성 및 편의성 높여 | 2021-04-26 | 하리스코 | 19022 |
| 14 | 학술컨퍼런스 프로그램은 어떻게 구성되어 있나? | 2021-02-17 | 하리스코 | 25277 |
| 13 | [SCI인사이트] 저널 임팩트 팩터(Impact Factor)의 진실은 무엇일까? | 2021-02-07 | 하리스코 | 21823 |


서울대 의대
서울대 공대
연대 원주
원주의대
연대치대
고려대학교
고려대학교 의과대학
성균관대학교
서강대학교
성균관대학교 의과대학
한국외국어대학교
서울시립대
중앙대학교
이화여대
부산대BK
경북대학교
아주대학교
아주대학교 의과대학
건국대학교
동국대학교
전남대학교
국민대
단국대학교
전북대학교
충북대 BIT / BK
가톨릭대
가톨릭대학교 성심교정
광운대학교
영남대학교
영남대학교 의과대학
영남이공대학
인천대학교
고려대학교 세종캠퍼스
동아대학교
조선대
경원대학교
제주대학교
가천의과학대학교
CHA 의과학대학교
원주대학교 의과대학
경상대학교
덕성여자대학교
경기대학교
한남대학교
국립 한국교통대학교
원광대학교
순천대학교